Visimpex Partner
Facsavarok:

| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHFCS3012 | facsavar | 3,0*12 mm |
0,8 Ft/ db |
| LHFCS3016 | facsavar | 3,0*16 mm | 0,9 Ft/ db |
| LHFCS3018 | facsavar | 3,0*18 mm | 1,1 Ft/ db |
| LHFCS3020 | facsavar | 3,0*20 mm | 1,1 Ft/ db |
| LHFCS3025 | facsavar | 3,0*35 mm | 1,1 Ft/ db |
| LHFCS3030 | facsavar | 3,0*30 mm |
1,2 Ft/ db |
| LHFCS3035 | facsavar | 3,0*35 mm | 1,3 Ft/ db |
| LHFCS3040 | facsavar | 3,0*40 mm | 1,5 Ft/ db |
| LHFCS3045 | facsavar | 3,0*45 mm | 1,7 Ft/ db |
| LHFCS3050 | facsavar | 3,0*50 mm | 2,1 Ft/ db |
| LHFCS3512 | facsavar | 3,5*12 mm |
0,85 Ft/ db |
| LHFCS3516 | facsavar | 3,5*16 mm |
1,0 Ft/ db |
| LHFCS3516 fehér horg. | facsavar | 3,5*16 mm |
2,04 Ft/ db |
| LHFCS3518 | facsavar |
3,5*18 mm |
1,1 Ft/ db |
| LHFCS3520 | facsavar | 3,5*20 mm | 1,2 Ft/ db |
| LHFCS3525 | facsavar | 3,5*25 mm | 1,18 Ft/ db |
|
LHFCS3530 |
facsavar | 3,5*30 mm | 1,6 Ft/ db |
| LHFCS3530 fehér horg. | facsavar | 3,5*30 mm | 2,7 Ft/ db |
|
LHFCS3533 |
facsavar | 3,5*33 mm | 1,7 Ft/ db |
| LHFCS3535 | facsavar | 3,5*35 mm | 1,43 Ft/ db |
| LHFCS3540 | facsavar | 3,5*40 mm |
1,8 Ft/ db |
| LHFCS3545 | facsavar | 3,5*45 mm | 2,1 Ft/ db |
| LHFCS3550 | facsavar | 3,5*50 mm | 2,3 Ft/ db |
| LHFCS3550 fehér horg. | facsavar | 3,5*50 mm | 3,51 Ft/ db |
| LHFCS3560 | facsavar | 3,5*60 mm | 2,7 Ft/ db |
| LHFCS4012 | facsavar | 4,0*12 mm | 1,1 Ft/ db |
| LHFCS4016 | facsavar | 4,0*16 mm | 1,2 Ft/ db |
| LHFCS4018 | facsavar | 4,0*18 mm | 1,3 Ft/ db |
| LHFCS4020 | facsavar | 4,0*20 mm | 1,6 Ft/ db |
| LHFCS4025 | facsavar | 4,0*25 mm | 1,8 Ft/ db |
| LHFCS4030 | facsavar | 4,0*30 mm | 1,9 Ft/ db |
| LHFCS4030 fehér horg. | facsavar | 4,0*30 mm | 3,70 Ft/ db |
| LHFCS4033 | facsavar | 4,0*33 mm | 2,1 Ft/ db |
| LHFCS4035 | facsavar | 4,0*35 mm | 1,81 Ft/ db |
| LHFCS4040 | facsavar | 4,0*40 mm | 1,90 Ft/ db |
| LHFCS4045 | facsavar | 4,0*45 mm | 2,5 Ft/ db |
| LHFCS4050 | facsavar | 4,0*50 mm | 2,9 Ft/ db |
| LHFCS4060 | facsavar | 4,0*60 mm | 3,4 Ft/ db |
| LHFCS4070 | facsavar | 4,0*70 mm | 3,9 Ft/ db |
| LHFCS4290 | facsavar | 4,2*90 mm | 11,2 Ft/ db |
| LHFCS4512 |
facsavar |
4,5*12 mm |
1,74 Ft/ db |
| LHFCS4516 | facsavar | 4,5*16 mm | 1,6 Ft/ db |
| LHFCS4520 | facsavar | 4,5*20 mm |
1,62 Ft /db |
| LHFCS4525 | facsavar | 4,5*25 mm | 2,0 Ft/ db |
| LHFCS4530 | facsavar | 4,5*30 mm | 2,22 Ft/ db |
| LHFCS4535 | facsavar | 4,5*35 mm | 2,6 Ft/ db |
| LHFCS4540 | facsavar | 4,5*40 mm | 2,81 Ft/ db |
| LHFCS4545 | facsavar | 4,5*45 mm | 3,20 Ft/ db |
| LHFCS4545 fehér horg. | facsavar | 4,5*45 mm | 3,70 Ft/ db |
| LHFCS4550 | facsavar | 4,5*50 mm | 3,34 Ft/ db |
| LHFCS4560 | facsavar | 4,5*60 mm | 4,1 Ft/ db |
| LHFCS4570 | facsavar | 4,5*70 mm | 4,10 Ft/ db |
| LHFCS5020 | facsavar | 5,0*20 mm |
2,03 Ft/ db |
| LHFCS5025 | facsavar | 5,0*25 mm |
2,32 Ft/ db |
| LHFCS5030 | facsavar | 5,0*30 mm | 2,7 Ft/ db |
| LHFCS5035 | facsavar | 5,0*35 mm | 3,1 Ft/ db |
| LHFCS5040 | facsavar | 5,0*40 mm | 3,3 Ft/ db |
| LHFCS5045 | facsavar | 5,0*45 mm | 3,72 Ft/ db |
| LHFCS5050 | facsavar | 5,0*50 mm | 4,1 Ft/ db |
| LHFCS5060 | facsavar | 5,0*60 mm | 4,70 Ft/ db |
| LHFCS5070 | facsavar | 5,0*70 mm | 5,51 Ft/ db |
Metrikus fogantyú csavarok:

| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHFCSM4022 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*20 mm | 2,3 Ft/ db |
| LHFCSM4022 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*22 mm | 2,6 Ft/ db |
| LHFCSM4025 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*25 mm | 2,7 Ft/ db |
| LHFCSM4030 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*30 mm | 2,9 Ft/ db |
| LHFCSM4035 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*35 mm | 3,2 Ft/ db |
| LHFCSM4040 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*40 mm | 3,53 Ft/ db |
| LHFCSM4045 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*45 mm |
4,6 Ft/ db |
| LHFCSM4050 | Metrikus fogantyú csavar | 4,0*50 mm | 4,1 Ft/ db |
Egyéb kötőelemek:
| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHKONF5*50 | Konfirmátor csavar | 5,0*50 mm | 7,3 Ft/ db |
| LHKONF7*50 | Konfirmátor csavar | 7,0*50 mm |
9,10 Ft /db |
| LHKORPUSZCS4030 | Csavar a korpusz összehúzóhoz | M4,0*15 mm | 3,03 Ft/ db |
| LHKORPUSZÖ4030 | Korpuszösszehúzó hüv. nikkel | M4,0*30 mm |
12,3 Ft/ db |
| LHI02023A1505 | Excenter fej | D: 7,0 mm | 12,5 Ft/ db |
| LHI02025B3505 | Excenter szár | 7*35 mm ZN | 9,60 Ft/ db |
Műanyag Tipli Univerzális:

| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
|
|
|||
| LHT10100U | Univerzális tipli | 10,0*100 mm | 1443 Ft/100 db |
| LHT1070U | Univerzális tipli | 10,0*70 mm | 1078 Ft/100 db |
| LHT645U | Univerzális tipli | 6,0*45 mm | 786 Ft/ 100 db |
| LHT660U | Univerzális tipli | 6,0*60 mm | 961 Ft/ 100 db |
Műanyag Tipli normál peremes szürke

| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHTI1050N | Normál peremes szürke | 10*50 mm | 972 Ft/ 100 db |
| LHTI1060N | Normál peremes szürke | 10*60 mm | 1373 Ft/ 100 db |
| LHTI630N | Normál peremes szürke | 6,0*30 mm | 465 Ft/ 100 db |
| LHTI640N | Normál peremes szürke | 6,0*40 mm | 542 Ft/ 100 db |
| LHTI860N | Normál peremes szürke | 8,0*60 mm | 1019 Ft/ 100 db |
| LHTI880N | Normál peremes szürke | 8,0*80 mm | 1456 Ft/100 db |
Gipszkarton Tipli szárnyas:

| cikkszzám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHTG1015 | Gipszkarton tipli szárnyas | 10*15 mm | 1905 Ft/100 db |
| LHTG1025 | GIpszlarton tipli szárnyas | 10*20 mm | 2314 Ft/100 db |
Gipszkarton Tipli menetes:

| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHTG1229 | Gipszkarton tipli mentes | 12*29 mm | 2305 Ft/ 100 db |
Hátfal szeg kék:

| cikkszám | megnevezés | méret | nettó lista ár |
| LHZV4020153 | Kartács szeg kék | 20*25 mm | 1122 Ft/ kg |